Торговые весы Мехэлектрон ВР 4900-АБ-ДБ-02
- Торговые весы Мехэлектрон ВР 4900-6-2 ДБ-02 (НПВ 6 кг; d 2 гр; LED)
- Торговые весы Мехэлектрон ВР 4900-15-5 ДБ-02 (НПВ 15 кг; d 2/5 гр; LED)
- Торговые весы Мехэлектрон ВР 4900-30-10 ДБ-02 (НПВ 30 кг; d 5/10 гр; LED)
- Торговые весы Мехэлектрон ВР 4900-6-2 АБ-02 (НПВ 6 кг; d 2 гр; LCD)
- Торговые весы Мехэлектрон ВР 4900-15-5 АБ-02 (НПВ 15 кг; d 2/5 гр; LCD)
- Торговые весы Мехэлектрон ВР 4900-30-10 АБ-02 (НПВ 30 кг; d 5/10 гр; LCD)
Наличие | Есть |
Торговые весы Мехэлектрон ВР 4900-АБ-ДБ-02 от российской компании. В линейку входят модели с НПВ 6, 15 и 30 кг. Модификации комплектуются разными индикаторами.
Весы изготавливаются на современном оборудовании. Аппаратная часть включает расширенный набор функций. Серия разработана для сферы продаж. Однако применяется и в местах общественного питания и даже на производственных предприятиях. Встроенный аккумулятор позволяет измерять массу при отсутствии электросети.
- Вариации:
- -6-2 АБ / ДБ 02
- -15-5 АБ / ДБ 02
- -30-10 АБ / ДБ 02
- Проверенная временем модель
- Платформа из нержавеющей стали с защитной наклейкой
- LCD или LED дисплеи, отображающие цену и итог
- Встроенная АКБ
- Память на семь самых популярных товаров
- Функции тарирования и суммирования
- Расчёт стоимости
- Ждущий режим
В Государственный реестр средств измерений России весы Мехэлектрон ВР 4900 внесены под № 43758-10.
Производитель | Мехэлектрон-М |
Дисплей | Жидкокристаллический, Светодиодный |
Исполнение | Без стойки |
С возможностью печати этикеток | НЕТ |
Предел взвешивания, кг НПВ | 6, 15, 30 |
Размер платформы, мм | 340x235 |
Дискретность, гр Округление + или - в диапазоне | 2, 5, 10 |
Класс точности Согласно ГОСТ Р 53228-2008 | III (Средний) |
Клавиатура | Плёночная |
Режимы работы | Вычисление стоимости; Тарирование; Счетный (штучный); Процентный; Компараторный (Дозирование); Расчёт сдачи |
Наименьший предел взвешивания, кг | Зависит от модификации: 0,1 или 0,2 кг |
Диапазон выборки массы тары, кг | Зависит от модификации: 0...7,5 кг или 0...15 кг |
Время измерения массы | Не более 2-х секунд |
Заявленный срок эксплуатации | 10 лет |
Программируемых цен Память на стоимость внесённых позиций | Семь позиций |
Символы дисплея Количество и размер | Масса и Цена - 5 знаков, Стоимость - 6. Не менее 20 мм высотой |
Габариты | 335х325х115 мм |
Масса | 3,4 кг |
Корпус Материал изготовления | Пластик |
Питание | Встроенный аккумулятор или сеть |
Аккумулятор Тип и ёмкость батареи | Ni-Cd (3,7±07) |
Время работы от АКБ / время зарядки | Не менее 8 часов постоянного взвешивания / |
Номинальное напряжение, В / Гц | 220 / 50 (4 / 6 для АКБ) |
Условия эксплуатации Допустимая температура окружающей среды для корректной работы | -10...+40°С (при относительной влажности до 80% при плюс 30 градусов и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст. (от 84 до 106,7 кПа)) |
Сертификация Наличие сертификатов подтверждающих свойства, безопасность и т.п. | ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
Дисплей клиента Индикатор, чтобы клиент видел отображаемую информацию | Есть |
Потребляемая мощность, Вт | До 15 |
Масса брутто | 3,9 кг |
Поверка | ЦСМ на год |
Материалы | Платформа - нержавеющая сталь |
Стоимость согласовывается с нашими менеджерами.
Почему выгодно купить у нас:




Подробнее о доставке




- Комментарии