Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Slim
- ТСД АТОЛ Smart.Slim базовый (1Gb/8Gb, 2D E3, Wi-Fi, BT) 52531
- ТСД АТОЛ Smart.Slim полный (2Gb/16Gb, 2D E3, Wi-Fi, BT, NFC, 3G, Camera) 52532
Наличие | Ожидание 2-4 дня |
ТСД АТОЛ Smart.Slim базовый (1Gb/8Gb, 2D E3, Wi-Fi, BT) 52531 | |
ТСД АТОЛ Smart.Slim полный (2Gb/16Gb, 2D E3, Wi-Fi, BT, NFC, 3G, Camera) 52532 | |
Терминал Атол Smart.Slim самый бюджетный ТСД в линейке. Его основное предназначение недорогая автоматизация работы с маркированными товарами.
Цена Атол Smart.Slim начинается от стоимости среднего смартфона. При этом это коммерческий гаджет, а значит более надёжный. Скорость и качество сканирования сопоставима с более дорогими устройствами.
Терминал обладает высоким классом защиты IP65 от пыли и воды. А вот показания по устойчивости к падениям средние (до 1,5 метров). При этом пластик корпуса неплохой, а кнопки нажимаются чётко.
Заявленной ёмкости аккумулятора хватит для эксплуатации в течение 10 и более часов. Батарея съёмная и быстро заменяется на другую.
Особенности:
- Недорогой
- Модули связи являются опциями
- Сенсорный экран и кнопки
- Сохраняет нормальную работоспособность до -20
Производитель | Атол |
Подходит для ЕГАИС / ФГИС / Маркировки Честный Знак Совместимость с государственными проектами | ДА |
Спецификация | ТСД |
Экран | Цветной |
Сенсорное управление | ДА |
Операционная система | Android |
Поддержка сотовой связи Возможность установки сим-карты | Есть (или есть такая модификация) |
Порты | USB Type-C (USB 2.0) |
Клавиатура | 24 кнопки: Scan/Enter, BS, ESC, кнопки навигации, 0-9 цифры, ALT/Power, Fn1-Fn3, дополнительные две кнопки сканирования по бокам |
Антенна | Встроенная (внутренняя) |
Камера | 5 Мп с автофокусом (опционально) |
Память | RAM / ROM: 1 / 8 Гб или 2 / 16 Гб (до 200 тысяч позиций номенклатуры) |
Расширение памяти | Более 32 Гб micro-SD карта |
Процессор | MTK MT6580 |
Масса | 250 гр |
Класс защиты Проникновение твердых механических предметов указывается первой цифрой, второй цифрой обозначается стойкость оборудования к воздействию жидкости | IP65 |
Зарядка Способ восполнения АКБ | Через кабель USB (блок питания 5В, 2 А) |
Питание | АКБ |
Аккумулятор Тип и ёмкость батареи | Li-Ion, 4000 мАч |
Время работы от АКБ / время зарядки | До 10-ти часов бесперебойной работы / |
Беспроводная связь Наличие модулей беспроводной передачи данных | WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth, 3G (опционально) |
Условия хранения Допустимая температура окружающей среды для безопасного хранения | -25 … +70 °C, при влажности от 5% - до 90% RH (без конденсата) |
Условия эксплуатации Допустимая температура окружающей среды для корректной работы | -20 … +50 °C, при влажности от 5% - до 90% RH (без конденсата) |
Дисплей | Сенсорный ёмкостной ЖК (резистивная панель) |
Надёжность | Выдерживает многократные падения с 1,5 метра на бетонный пол |
Диагональ дисплея | 4", разрешение 480x800 точек |
Индикаторы | Сигнал, светодиоды, вибрация |
Сканирующее устройство | Фотосканер |
Операционная система | Android 7.0 |
В комплект поставки входит Комплектация может быть изменена производителем | АКБ, коммуникационный/зарядный кабель USB, блок питания, ремешок на руку |
Стоимость согласовывается с нашими менеджерами.
Почему выгодно купить у нас:




Подробнее о доставке




- Комментарии