Автоматический детектор банкнот Mbox AMD-10S
Наличие | Есть |
Недорогой автоматический детектор купюр Mbox AMD-10S предназначен для российских рублей. Установив его рядом с кассовым аппаратом получится выявлять фальшивые банкноты при получении денег от покупателя с высокой вероятностью.
Габариты машинки минимальны. Лишним функционалом прибор не обладает. Чтобы понять результат проверки, достаточно взглянуть на световой индикатор: зелёный - купюра подлинная, красный - подозрительная.
Особенности:
- Четыре вида датчиков:
- Инфракрасные
- Ультрафиолетовые
- Магнитные
- Спектрального анализа краски
- Приём денежного листа любой ориентацией
- Результат за 0,6 секунды
- Качественная сборка
С детектором Mbox AMD-10S ваша фирма будет надежно защищена от получения фальшивок.
Производитель | Mbox |
Виды детекции Не все виды одинаково эффективны | УФ, ИК, МГ, Спектральный анализ красок, Другие |
Тип детектора Кроме автоматических приборов, решение о подлинности принимает человек | Автоматический |
"Карманный" С автономным питанием и малыми габаритами, для ношения с собой | НЕТ |
Проверяемые объекты | Только рубли |
Клавиатура | Нет |
Обрабатываемые валюты | RUR |
Выдача банкнот | Прямая и обратная |
Скорость проверки | 0,6 банкноты в секунду (зависит от проверяющего) |
Подсветка дисплея | Есть |
Габариты | 129x106x70 мм |
Масса | 0,4 кг |
Питание | Электросеть |
Аккумулятор Тип и ёмкость батареи | Опция. Литиевая батарея 7.4 В, 1040 мАч |
Номинальное напряжение, В / Гц | 100-240 (50/60 Гц) |
Номинальный ток, А | Не более 1,3 А |
Условия эксплуатации Допустимая температура окружающей среды для корректной работы | 10-40° С |
Дисплей | Светодиодный |
Цвет корпуса | Чёрный |
Индикаторы | Экран / звуковой сигнал |
Детекция Применяемая технология для выявления | Инфракрасный контроль; Оптический образ; Оптическая плотность; Ультрафиолетовая; Магнитная; Геометрические параметры; Спектральный анализ краски |
Стоимость согласовывается с нашими менеджерами.
Почему выгодно купить у нас:




Подробнее о доставке




- Комментарии