Pos-система АТОЛ Магазин у дома Windows

Pos-система АТОЛ Магазин у дома Windows это продвинутое решение автоматизации торговли с возможностью развития. Представляет собой комплекс, с модификациями автоматизации "под ключ". Проверенная операционная система, программное обеспечение и техническая часть подобраны с наилучшей совместимостью.
После покупки Pos-система АТОЛ Магазин у дома Windows не требует много времени для настройки. После подключения входящего в комплект оборудования можно начинать работать. Возможности системы позволяют решать такие торговые задачи, как: фиксация продаж и контроль действий продавцов. Кроме того, версия АТОЛ Магазин у дома Back-Office подходит для автоматизации от рабочего места кассира до рабочего места товароведа.
- Безвентиляторный системный блок;
- Монитор кассира;
- Дисплей покупателя;
- Программируемая клавиатура;
- Ридер магнитных карт.
Основой решения является компьютер с процессором Intel ATOM.
№ | Код | Различия | Общие характеристики |
1 | 38004 | Frontol 5 ОПТИМ (лиц.) | Чёрная, Win POSReady 7, монитор 10", ДП, КВ, MSR |
2 | 37994 | Без ПО | |
3 | 37995 | Без ПО, детектор банкнот | |
4 | 38268 | Frontol 5 ОПТИМ (лиц), ДЯ, сканер | |
5 | 38774 | FPrint-11 ЕНВД, Frontol 5 ОПТИМ (лиц), ДЯ, сканер | |
6 | 39087 | FPrint-55 ПТК, Frontol 5 Торговля (лиц), ДЯ, сканер |
Производитель | Атол |
Технические характеристики | |
Угол наклона, градусов | Дисплей: от 0 до 90° |
Разрешение | Дисплей: 1024x600, 16:9 |
Ридер магнитных карт, дорожек | Встроенный, 3 |
Принтер | FPrint-22 / 55 /11 ПТК или FPrint-22 / 11 / 55 |
Интерфейсы | 6хUSB, 4хCOM, 1хPS/2, 1хVGA, 1хHDMI, 2хLAN, 1хLPT, Audio In/Out, БП, COM-порт может быть настроен как на +5V, так и на +12V для питания периферийного оборудования (по запросу) |
Память | Оперативная: 2 ГБ/4 ГБ DDR3, 1 слот SODIMM. Накопитель: HHD/SSD (SATA) отсек под накопитель 2,5" |
Денежный ящик | Если входит в комплект: Атол М-410 |
ОС и программные утилиты | |
Операционная система | Windows POSReady |
Программное обеспечение | Без ПО / ПО Frontol |
Процессор | Intel ATOM N270 @ 1,6 ГГц |
Пользовательские интерфейсы | |
Клавиш | 75 (все программируемые) |
Строк и символов на дисплее | Дисплей покупателя: 2х20 |
Дисплей покупателя | Встроенный, LCD, алфавитно-цифровой |
Клавиатура | Программируемая, встроенная |
Дисплей | Встроенный, поворотный LCD TFT, 65545 цветов |
Диагональ дисплея | 10,1 |
Габариты | 270(ш)х300(г)х255(в) мм. В упаковке 350(ш)х480(г)х190(в) мм |
Питание | Сеть |
Стоимость согласовывается с нашими менеджерами.
Почему выгодно купить у нас:




Подробнее о доставке




- Комментарии